|  |  |  | 
				
				
					
						|  |  
						|  |  
						|  | 
					
						
						| 
 Вернутся назад Акционерное общество "Тимское дорожное ремонтно-строительное управление №3"| Тип члена СРО | Юридическое лицо |  | Регистрационный номер в реестре СРО | 52 |  | Полное наименование | Акционерное общество "Тимское дорожное ремонтно-строительное управление №3" |  | Сокращенное наименование | АО "Тимское ДРСУ №3" |  | Статус члена | Является членом СРО |  | Дата регистрации в реестре СРО | 28.08.2009 |  | Дата прекращения членства |  |  | Основание прекращения членства |  |  | ОГРН/ОГРНИП | 1044610000720 |  | ИНН | 4624003401 |  | Дата государственной регистрации | 09.08.2004 |  | E-mail | roadtim@yandex.ru |  | Контактные телефоны | (471-53) 2-31-79, 2-31-80 |  | Адрес (Страна) | РФ |  | Адрес (Субъект) | Курская область |  | Адрес | 307060  Тимский район с. 1-е Выгорное ул. Садовая д. 43 |  | Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Михалев Валерий Иванович |  | ФИО (для ИП) |  |  | Сведения о соответствии | Соответствует |  | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100 000 |  | Уровень ответственности возмещения вреда | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей
 |  | Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 484 723 |  | Уровень ответственности договорных обязательств | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей
 |  | Совокупный размер обязательств членов СРО (в рублях) | 0 |  | Дата последнего расчета совокупного размера обязательств | 05.03.2025 |  |
 
 Информация о праве выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
		
			| Статус права | Дата вступления в силу решения | Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору строительного подряда | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии |  | Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров |  
| Действует | 01.07.2017 | Протокол Совета  № 110 от 01.12.2015 | ДА | НЕТ | НЕТ |  | ДА | 01.07.2017 | Протокол Совета  № 149 от 22.06.2017 |  
 
 Сведения о приостановлении/возобновлении права 
							
							
			| Дата решения | Решение органов управления | Основание решения |  | Сведений нет |  
 
 Информация о договорах страхования ответственности 
							
							
			| Номер договора страхования (Полис) | Предмет договора страхования | Начало действия договора | Окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |  
| 18510D4000222 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 22.01.2018 | 21.01.2019 | 8 000 000 | САО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 17510D4000031 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 22.01.2017 | 21.01.2018 | 5 000 000 | САО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 16510D4000141 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 22.01.2016 | 21.01.2017 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 15510D4000139 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 22.01.2015 | 21.01.2016 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 14510D4000681 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 22.01.2014 | 21.01.2015 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 3572787 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 21.01.2013 | 20.01.2014 | 5 000 000 | ООО "Росгосстрах" | С 0977 50 | 140002, Московская область, г.Люберцы, ул.Парковая, д.3; филиал в Курской области: 305000, г. Курск, ул.Ленина, д.60 | (495) 783-24-24 |  
| 1460000-0007539/11 СРО | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 5 000 000 | ООО "Страховая компания "Согласие" | С 1307 77 | 119017, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42.; Курский филиал г. Курск, ул. Садовая, 38 а | (4712) 51-16-17; 51-09-93 |  
| 1460000-0007316/10 СРО | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 2 000 000 | ООО "Страховая компания "Согласие" | С 1307 77 | 119017, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42.; Курский филиал г. Курск, ул. Садовая, 38 а | (4712) 51-16-17; 51-09-93 |  
 
 Информация о проверках 
							
							
			| Тип проверки | Дата проверки | Результат проверки | Меры дисциплинарного воздействия | Сведения об устранении нарушений |  
| Плановая | 09.10.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 19.09.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 24.08.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 11.08.2020 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 01.08.2019 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 30.07.2018 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 05.06.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 07.10.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 19.10.2015 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 21.10.2014 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 09.10.2013 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
 
 Информация о прекращенных свидетельствах 
		
			| Номер свидетельства | Дата выдачи | Основание выдачи | Стоимость работ по одному договору ГП | Статус действия |  
| 0072.5-2015-4624003401-С-74 | 01.12.2015 | Протокол Совета  № 110 от 01.12.2015 |  | Прекращено |  
| 0072.4-2015-4624003401-С-74 | 30.04.2015 | Протокол Совета  № 98 от 30.04.2015 |  | Прекращено |  |  |  |  
						|  
						 |  |  |  |  |