|   | 
			
			 | 
			   | 
			
			
				
				
					
						|   | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						 | 
						
						
				
					
						
						
							
							
						     Вернутся назад 
						
	Общество с ограниченной ответственностью "Триггер"
| Тип члена СРО  | Юридическое лицо | 
 | Регистрационный номер в реестре СРО  | 341 | 
 | Полное наименование  | Общество с ограниченной ответственностью "Триггер" | 
 | Сокращенное наименование  | ООО "Триггер" | 
 | Статус члена  | Является членом СРО | 
 | Дата регистрации в реестре СРО  | 26.12.2017 | 
 | Дата прекращения членства  |   |  | Основание прекращения членства  |  | 
 | ОГРН/ОГРНИП  | 1134632011238 | 
 | ИНН  | 4632181126 | 
 | Дата государственной регистрации  | 22.08.2013 | 
 | E-mail  | ooo.trigger@mail.ru | 
 | Контактные телефоны  | 8-910-312-22-94 | 
 | Адрес (Страна) | РФ | 
 | Адрес (Субъект) | Курская область  | 
 | Адрес  | 305018   г. Курск ул. Черняховского д. 29  кв. 136 | 
 | Руководитель (ФИО)  | Директор Валиев Денис Иванович | 
 | ФИО (для ИП)  |  | 
 | Сведения о соответствии  | Соответствует | 
 | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда  | 100 000 | 
 | Уровень ответственности возмещения вреда  | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей | 
 | Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  | 200 000 | 
 | Уровень ответственности договорных обязательств  | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей | 
 | Совокупный размер обязательств членов СРО (в рублях) | 0 | 
 | Дата последнего расчета совокупного размера обязательств  | 05.03.2025 | 
 |
 
 
 
 Информация о праве выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
		
			| Статус права | 
			Дата вступления в силу решения | 
			Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору строительного подряда | 
			В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 
			В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | 
			В отношении объектов использования атомной энергии | 
			 | 
			Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
			Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
			Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
		 
| Действует | 
26.12.2017 | 
Протокол Совета № 164 от 26.12.2017 | 
ДА | 
НЕТ | 
НЕТ | 
 | 
ДА | 
26.12.2017 | 
Протокол Совета № 164 от 26.12.2017 | 
 
  
 
 Сведения о приостановлении/возобновлении права 
							
							
			| Дата решения | 
			Решение органов управления | 
			Основание решения | 
		 
| Сведений нет |  
  
 
 Информация о договорах страхования ответственности 
							
							
			| Номер договора страхования (Полис) | 
			Предмет договора страхования | 
			Начало действия договора | 
			Окончание действия договора | 
			Размер страховой суммы | 
			Наименование страховой компании | 
			Лицензия | 
			Местонахождение | 
			Контактные телефоны | 
		 
							
| 17510D4002549-D00001 | 
Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 
26.12.2017 | 
07.10.2018 | 
8 000 000 | 
САО "ВСК" | 
С 0621 77  | 
121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | 
(4712) 500-604 | 
 
  
 
 Информация о проверках 
							
							
			| Тип проверки | 
			Дата проверки | 
			Результат проверки | 
			Меры дисциплинарного воздействия | 
			Сведения об устранении нарушений | 
		 
							
| Плановая | 
03.04.2023 | 
Нарушения имеются | 
Не применялись | 
нарушения устранены | 
 
| Плановая | 
03.03.2022 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
24.02.2021 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
21.12.2019 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
21.12.2018 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
  
 
 Информация о прекращенных свидетельствах 
		
			| Номер свидетельства | 
			Дата выдачи | 
			Основание выдачи | 
			Стоимость работ по одному договору ГП | 
			Статус действия | 
		 
| Сведений нет |  
  
						 | 
						
					 
				 
				
						
						 | 
						 | 
					 
					
						| 
						  
						 
						 | 
					 
				 
			  | 
			   | 
			
			
			 | 
			  |