|   | 
			
			 | 
			   | 
			
			
				
				
					
						|   | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						 | 
						
						
				
					
						
						
							
							
						     Вернутся назад 
						
	Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройсервис"
| Тип члена СРО  | Юридическое лицо | 
 | Регистрационный номер в реестре СРО  | 307 | 
 | Полное наименование  | Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройсервис" | 
 | Сокращенное наименование  | ООО "Ремстройсервис" | 
 | Статус члена  | Является членом СРО | 
 | Дата регистрации в реестре СРО  | 27.07.2017 | 
 | Дата прекращения членства  |   |  | Основание прекращения членства  |  | 
 | ОГРН/ОГРНИП  | 1154632011522 | 
 | ИНН  | 4632209942 | 
 | Дата государственной регистрации  | 07.12.2015 | 
 | E-mail  | rss15@bk.ru | 
 | Контактные телефоны  | 8-919-174-9999 | 
 | Адрес (Страна) | РФ | 
 | Адрес (Субъект) | Курская область  | 
 | Адрес  | 305040   г. Курск проспект Хрущева д. 8  офис 2 | 
 | Руководитель (ФИО)  | Директор Зиновьев Андрей Викторович | 
 | ФИО (для ИП)  |  | 
 | Сведения о соответствии  | Соответствует | 
 | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда  | 100 000 | 
 | Уровень ответственности возмещения вреда  | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей | 
 | Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  | 200 000 | 
 | Уровень ответственности договорных обязательств  | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей | 
 | Совокупный размер обязательств членов СРО (в рублях) | 55 418 680 | 
 | Дата последнего расчета совокупного размера обязательств  | 05.03.2025 | 
 |
 
 
 
 Информация о праве выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
		
			| Статус права | 
			Дата вступления в силу решения | 
			Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору строительного подряда | 
			В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 
			В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | 
			В отношении объектов использования атомной энергии | 
			 | 
			Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
			Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
			Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
		 
| Действует | 
27.07.2017 | 
Протокол Совета  № 151 от 06.07.2017 | 
ДА | 
НЕТ | 
НЕТ | 
 | 
ДА | 
16.02.2018 | 
Протокол Совета № 167 от 16.02.2018 | 
 
  
 
 Сведения о приостановлении/возобновлении права 
							
							
			| Дата решения | 
			Решение органов управления | 
			Основание решения | 
		 
| Сведений нет |  
  
 
 Информация о договорах страхования ответственности 
							
							
			| Номер договора страхования (Полис) | 
			Предмет договора страхования | 
			Начало действия договора | 
			Окончание действия договора | 
			Размер страховой суммы | 
			Наименование страховой компании | 
			Лицензия | 
			Местонахождение | 
			Контактные телефоны | 
		 
							
| 2038001-0719507/17 СРО | 
Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 
21.07.2017 | 
20.07.2018 | 
8 000 000 | 
ООО "Страховая компания "Согласие" | 
С 1307 77  | 
119017, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42.; Курский филиал г. Курск, ул. Садовая, 38 а | 
(4712) 51-16-17; 51-09-93 | 
 
  
 
 Информация о проверках 
							
							
			| Тип проверки | 
			Дата проверки | 
			Результат проверки | 
			Меры дисциплинарного воздействия | 
			Сведения об устранении нарушений | 
		 
							
| Плановая | 
09.10.2023 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
12.09.2022 | 
Нарушения имеются | 
Не применялись | 
нарушения устранены | 
 
| Плановая | 
20.08.2021 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
30.07.2020 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
11.07.2019 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
09.07.2018 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
  
 
 Информация о прекращенных свидетельствах 
		
			| Номер свидетельства | 
			Дата выдачи | 
			Основание выдачи | 
			Стоимость работ по одному договору ГП | 
			Статус действия | 
		 
| Сведений нет |  
  
						 | 
						
					 
				 
				
						
						 | 
						 | 
					 
					
						| 
						  
						 
						 | 
					 
				 
			  | 
			   | 
			
			
			 | 
			  |