|   | 
			
			 | 
			   | 
			
			
				
				
					
						|   | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						 | 
						
						
				
					
						
						
							
							
						     Вернутся назад 
						
	Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРО-СТРОЙ"
| Тип члена СРО  | Юридическое лицо | 
 | Регистрационный номер в реестре СРО  | 306 | 
 | Полное наименование  | Общество с ограниченной ответственностью "ГИДРО-СТРОЙ" | 
 | Сокращенное наименование  | ООО "ГИДРО-СТРОЙ" | 
 | Статус члена  | Является членом СРО | 
 | Дата регистрации в реестре СРО  | 06.07.2017 | 
 | Дата прекращения членства  |   |  | Основание прекращения членства  |  | 
 | ОГРН/ОГРНИП  | 1143668017162 | 
 | ИНН  | 3665099860 | 
 | Дата государственной регистрации  | 09.04.2014 | 
 | E-mail  | gydrostroi@bk.ru | 
 | Контактные телефоны  | (4712) 32-52-32 | 
 | Адрес (Страна) | РФ | 
 | Адрес (Субъект) | Курская область  | 
 | Адрес  | 305047   г. Курск ул. Энгельса д. 171 Б  офис 11 | 
 | Руководитель (ФИО)  | Директор Разиньков Алексей Владимирович | 
 | ФИО (для ИП)  |  | 
 | Сведения о соответствии  | Соответствует | 
 | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда  | 500 000 | 
 | Уровень ответственности возмещения вреда  | Второй уровень ответственности: не превышает пятьсот миллионов рублей | 
 | Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  | 2 500 000 | 
 | Уровень ответственности договорных обязательств  | Второй уровень ответственности: не превышает пятьсот миллионов рублей | 
 | Совокупный размер обязательств членов СРО (в рублях) | 124 062 268 | 
 | Дата последнего расчета совокупного размера обязательств  | 05.03.2025 | 
 |
 
 
 
 Информация о праве выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
		
			| Статус права | 
			Дата вступления в силу решения | 
			Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору строительного подряда | 
			В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 
			В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | 
			В отношении объектов использования атомной энергии | 
			 | 
			Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
			Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
			Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | 
		 
| Действует | 
06.07.2017 | 
Протокол Совета  № 151 от 06.07.2017 | 
ДА | 
НЕТ | 
НЕТ | 
 | 
ДА | 
06.07.2017 | 
Протокол Совета  № 151 от 06.07.2017 | 
 
  
 
 Сведения о приостановлении/возобновлении права 
							
							
			| Дата решения | 
			Решение органов управления | 
			Основание решения | 
		 
| Сведений нет |  
  
 
 Информация о договорах страхования ответственности 
							
							
			| Номер договора страхования (Полис) | 
			Предмет договора страхования | 
			Начало действия договора | 
			Окончание действия договора | 
			Размер страховой суммы | 
			Наименование страховой компании | 
			Лицензия | 
			Местонахождение | 
			Контактные телефоны | 
		 
							
| 433-525-027464/17 | 
Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 
05.05.2017 | 
04.05.2018 | 
10 000 000 | 
СПАО "ИНГОССТРАХ" | 
С 0928 77 | 
117997, г. Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2; филиал  в Курской области (с. Сейм): Курская обл., Мантуровский р-н, с. Сейм, ул. Дорожная, д. 2 | 
(4712) 51-21-91 | 
 
  
 
 Информация о проверках 
							
							
			| Тип проверки | 
			Дата проверки | 
			Результат проверки | 
			Меры дисциплинарного воздействия | 
			Сведения об устранении нарушений | 
		 
							
| Плановая | 
02.10.2023 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
02.09.2022 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
16.08.2021 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
21.07.2020 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
08.07.2019 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
| Плановая | 
29.06.2018 | 
Нарушений не имеется | 
Не применялись | 
  |  
  
 
 Информация о прекращенных свидетельствах 
		
			| Номер свидетельства | 
			Дата выдачи | 
			Основание выдачи | 
			Стоимость работ по одному договору ГП | 
			Статус действия | 
		 
| Сведений нет |  
  
						 | 
						
					 
				 
				
						
						 | 
						 | 
					 
					
						| 
						  
						 
						 | 
					 
				 
			  | 
			   | 
			
			
			 | 
			  |