|  |  |  | 
				
				
					
						|  |  
						|  |  
						|  | 
					
						
						| 
 Вернутся назад Общество с ограниченной ответственностью "Курскхимволокно"| Тип члена СРО | Юридическое лицо |  | Регистрационный номер в реестре СРО | 17 |  | Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Курскхимволокно" |  | Сокращенное наименование | ООО "Курскхимволокно" |  | Статус члена | Является членом СРО |  | Дата регистрации в реестре СРО | 23.12.2009 |  | Дата прекращения членства |  |  | Основание прекращения членства |  |  | ОГРН/ОГРНИП | 1057746860775 |  | ИНН | 7733542991 |  | Дата государственной регистрации | 11.05.2005 |  | E-mail | oks@kurskvolokno.ru |  | Контактные телефоны | (4712) 24-37-30, 32-81-01 |  | Адрес (Страна) | РФ |  | Адрес (Субъект) | Курская область |  | Адрес | 305026   г. Курск Силикатный проезд д. 1 |  | Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Яковлев Иван Алексеевич |  | ФИО (для ИП) |  |  | Сведения о соответствии | Соответствует |  | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100 000 |  | Уровень ответственности возмещения вреда | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей
 |  | Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 484 723 |  | Уровень ответственности договорных обязательств | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей
 |  | Совокупный размер обязательств членов СРО (в рублях) | 0 |  | Дата последнего расчета совокупного размера обязательств | 05.03.2025 |  |
 
 Информация о праве выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
		
			| Статус права | Дата вступления в силу решения | Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору строительного подряда | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии |  | Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров |  
| Действует | 01.07.2017 | Протокол Совета  № 133 от 07.12.2016 | ДА | НЕТ | НЕТ |  | ДА | 01.07.2017 | Протокол Совета  № 149 от 22.06.2017 |  
 
 Сведения о приостановлении/возобновлении права 
							
							
			| Дата решения | Решение органов управления | Основание решения |  | Сведений нет |  
 
 Информация о договорах страхования ответственности 
							
							
			| Номер договора страхования (Полис) | Предмет договора страхования | Начало действия договора | Окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |  
| 17510D4003137 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 07.02.2018 | 06.02.2019 | 8 000 000 | САО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 16510D4003871 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 16.12.2016 | 15.12.2017 | 5 000 000 | САО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 15510D4005284 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 16.12.2015 | 15.12.2016 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 14510D4006422 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 16.12.2014 | 15.12.2015 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 12510D4007740 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 16.12.2012 | 15.12.2013 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 1151AD4009195 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 16.12.2011 | 15.12.2012 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 85-000608-67/10 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 22.12.2010 | 21.12.2011 | 4 000 000 | ОАО "ГСК "Югория" | С 3211 86 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61; Курский филиал 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 60/15 | (4712) 51-33-09; 51-33-10 |  
| 85-000115-67/09 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 21.12.2009 | 20.12.2010 | 2 000 000 | ОАО "ГСК "Югория" | С 3211 86 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61; Курский филиал 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 60/15 | (4712) 51-33-09; 51-33-10 |  
 
 Информация о проверках 
							
							
			| Тип проверки | Дата проверки | Результат проверки | Меры дисциплинарного воздействия | Сведения об устранении нарушений |  
| Плановая | 30.10.2023 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 17.10.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 01.10.2021 | Нарушения имеются | Не применялись | нарушения устранены |  
| Плановая | 21.09.2020 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 22.08.2019 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 22.08.2018 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 23.08.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 09.01.2017 | Нарушения имеются | Не применялись | нарушения устранены |  
| Плановая | 21.12.2015 | Нарушения имеются | Не применялись | нарушения устранены |  
| Плановая | 03.09.2014 | Нарушения имеются | Не применялись | нарушения устранены |  
| Плановая | 30.05.2013 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
 
 Информация о прекращенных свидетельствах 
		
			| Номер свидетельства | Дата выдачи | Основание выдачи | Стоимость работ по одному договору ГП | Статус действия |  
| С-074-46-0017-46-071216 | 07.12.2016 | Протокол Совета  № 133 от 07.12.2016 |  | Прекращено |  
| 0021.3-2014-7733542991-С-74 | 23.01.2014 | Протокол Совета  № 77 от 23.01.2014 |  | Прекращено |  |  |  |  
						|  
						 |  |  |  |  |