|  |  |  | 
				
				
					
						|  |  
						|  |  
						|  | 
					
						
						| 
 Вернутся назад Общество с ограниченной ответственностью «Экопромсервис»| Тип члена СРО | Юридическое лицо |  | Регистрационный номер в реестре СРО | 146 |  | Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Экопромсервис» |  | Сокращенное наименование | ООО «Экопромсервис» |  | Статус члена | Является членом СРО |  | Дата регистрации в реестре СРО | 09.04.2010 |  | Дата прекращения членства |  |  | Основание прекращения членства |  |  | ОГРН/ОГРНИП | 1074632003852 |  | ИНН | 4632078136 |  | Дата государственной регистрации | 03.04.2007 |  | E-mail | eko_prom_servis@mail.ru |  | Контактные телефоны | (4712) 56-25-01 |  | Адрес (Страна) | РФ |  | Адрес (Субъект) | Курская область |  | Адрес | 305029   г. Курск ул. Карла Маркса д. 47  кв. 18 |  | Руководитель (ФИО) | Генеральный директор Акульшин Анатолий Александрович |  | ФИО (для ИП) |  |  | Сведения о соответствии | Соответствует |  | Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100 000 |  | Уровень ответственности возмещения вреда | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей
 |  | Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 484 723 |  | Уровень ответственности договорных обязательств | Первый уровень ответственности: не превышает девяносто миллионов рублей
 |  | Совокупный размер обязательств членов СРО (в рублях) | 0 |  | Дата последнего расчета совокупного размера обязательств | 05.03.2025 |  |
 
 Информация о праве выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
		
			| Статус права | Дата вступления в силу решения | Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору строительного подряда | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии |  | Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Документ, устанавливающий право на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров |  
| Действует | 01.07.2017 | Протокол Совета  № 99  от 21.05.2015 | ДА | НЕТ | НЕТ |  | ДА | 01.07.2017 | Протокол Совета  № 149 от 22.06.2017 |  
 
 Сведения о приостановлении/возобновлении права 
							
							
			| Дата решения | Решение органов управления | Основание решения |  | Сведений нет |  
 
 Информация о договорах страхования ответственности 
							
							
			| Номер договора страхования (Полис) | Предмет договора страхования | Начало действия договора | Окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Местонахождение | Контактные телефоны |  
| 17510D4000966 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 18.04.2017 | 17.04.2018 | 8 000 000 | САО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 16510D4000877 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 10.04.2016 | 09.04.2017 | 8 000 000 | САО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 15510D4000999 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 10.04.2015 | 09.04.2016 | 8 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 14510D4001937 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 10.04.2014 | 09.04.2015 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 13510D4002561 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 10.04.2013 | 09.04.2014 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
| 12510D4000842 | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 07.04.2012 | 06.04.2013 | 5 000 000 | СОАО "ВСК" | С 0621 77 | 121552, Московская область, г. Москва, ул. Островная, д. 4; Курский филиал г. Курск, ул. Ломакина, 1 а | (4712) 500-604 |  
 
 Информация о проверках 
							
							
			| Тип проверки | Дата проверки | Результат проверки | Меры дисциплинарного воздействия | Сведения об устранении нарушений |  
| Плановая | 12.12.2022 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 24.11.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 09.11.2020 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 26.10.2019 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 26.10.2018 | Нарушения имеются | Не применялись | нарушения устранены |  
| Плановая | 12.09.2017 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 02.11.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 30.11.2015 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 26.11.2014 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 08.11.2013 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 05.06.2012 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
| Плановая | 07.04.2010 | Нарушений не имеется | Не применялись |  |  
 
 Информация о прекращенных свидетельствах 
		
			| Номер свидетельства | Дата выдачи | Основание выдачи | Стоимость работ по одному договору ГП | Статус действия |  
| 0210.4-2015-4632078136-С-74 | 21.05.2015 | Протокол Совета  № 99  от 21.05.2015 | ≤ 10 000 000 | Прекращено |  |  |  |  
						|  
						 |  |  |  |  |