План проверок

    
 
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н
решением Совета партнерства
Протокол от 24 апреля 2014г. № 81
Протокол от 24 июня 2014г. № 85

Архив
плана проверок соблюдения членами
Некоммерческого партнерства"Саморегулируемая организация "Союз дорожников и строителей Курской область" требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и правил саморегулирования на 2014 год

№ пп Организационно-правовая форма Полное наименование Организации ИНН ОГРН Дата начала проверки Дата окончания проверки Вид проверки

 

1 Общество с ограниченной ответственностью "ТехноВек" 4632113091 1094632010197 03.02.14 17.02.14 документарная
2 Закрытое акционерное общество "Беловская дорожная передвижная механизированная колонна" 4601004342 1044624001322 03.02.14 17.02.14 выездная
3 Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна № 1 "Курскводстрой" 4632053565 1054639067867 03.02.14 17.02.14 документарная
4 Общество с ограниченной ответственностью "ВиАн-Климат плюс" 4632118861 1104632002672 06.02.14 20.02.14 документарная
5 Общество с ограниченной ответственностью "Агропромтехника" 7714678041 1077746044969 06.02.14 20.02.14 документарная
6 Общество с ограниченной ответственностью "Ай Ти Центр" 4632089836 1084632001300 06.02.14 20.02.14 документарная
7 Общество с ограниченной ответственностью "РусьСтрой" 4632020009 1044637005500 11.02.14 25.02.14 выездная
8 Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (Курск) 4632108983 1094632006204 11.02.14 25.02.14 выездная
9 Общество с ограниченной ответственностью "АнКо - безопасность" 4632080583 1074632009506 25.02.14 11.03.14 документарная
10 Общество с ограниченной ответственностью "Анод" 4632091433 1084632002916 25.02.14 11.03.14 документарная
11 Общество с ограниченной ответственностью "Ваша безопасность" 4629050370 1024600952452 25.02.14 11.03.14 документарная
12 Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-15" 4632023553 1043107028359 28.02.14 14.03.14 документарная
13 Общество с ограниченной ответственностью "Курск-Дом-Строй" 4632093102 1084632004467 28.02.14 14.03.14 документарная
14 Общество с ограниченной ответственностью "ВОКС" 4633021220 1084633000550 28.02.14 14.03.14 документарная
15 Общество с ограниченной ответственностью "Виолан" 4632158624 1114632010921 03.03.14 17.03.14 документарная
16 Общество с ограниченной ответственностью "ВКХ" 4632120596 1104632004355 03.03.14 17.03.14 документарная
17 Общество с ограниченной ответственностью "ВТК" 4632100920 1084632012783 03.03.14 17.03.14 документарная
18 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Курск" 4629051286 1024600948547 11.03.14 25.03.14 документарная
19 Закрытое акционерное общество "Глушковское дорожное ремонтно-строительное управление №5" 4603004450 1044619003791 11.03.14 25.03.14 выездная
20 Общество с ограниченной ответственностью "Диал-Строй плюс" 4632036048 1034637036917 11.03.14 25.03.14 документарная
21 Общество с ограниченной ответственностью "Бетон-НТ" 4632057954 1054639150895 13.03.14 27.03.14 выездная
22 Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Теплостроймонтаж плюс" 4632095195 1084632006535 13.03.14 27.03.14 выездная
23 Закрытое акционерное общество "Газспецстрой" 4603004316 1034619001416 14.03.14 28.03.14 документарная
24 Общество с ограниченной ответственностью "Рыльскспецстрой" 4620008247 1074620000663 14.03.14 28.03.14 документарная
25 Общество с ограниченной ответственностью "Гранит" (Фатеж) 4625004743 1054603006270 14.03.14 28.03.14 документарная
26 Общество с ограниченной ответственностью "Гранит" (Курчатов) 4634009963 1084613000504 17.03.14 31.03.14 документарная
27 Общество с ограниченной ответственностью "Авис" 3123138639 1063123141036 17.03.14 31.03.14 документарная
28 Общество с ограниченной ответственностью "Путь" 3123083563 1023101641133 17.03.14 31.03.14 документарная
29 Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой" 4632053036 1054639043062 21.03.14 04.04.14 документарная
30 Муниципальное казенное предприятие "Управление капитального строительства администрации города Курска" 4632005459 1024600957920 21.03.14 04.04.14 документарная
31 Закрытое акционерное общество "Автодор" 4632044842 1044637021769 21.03.14 04.04.14 выездная
32 Общество с ограниченной ответственностью "Вентиляция-2" 4633012473 1024601216331 25.03.14 08.04.14 документарная
33 Открытое акционерное общество "Электромонтаж-сервис" 4633000742 1024601215121 25.03.14 08.04.14 документарная
34 Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОКРОВ ПЛЮС" 3128047167 1043109206678 28.03.14 11.04.14 выездная
35 Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестПроект" 3123227504 1113123002882 02.04.14 16.04.14 выездная
36 Общество с ограниченной ответственностью "СтройБизнес" 3123204095 1093123015336 04.04.14 18.04.14 выездная
37 Общество с ограниченной ответственностью "Инеж" 3120012317 1033104004988 02.04.14 16.04.14 выездная
38 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно - строительная компания "Фрегат" 5753042305 1075753001499 04.04.14 18.04.14 документарная
39 Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Групп" 4611009318 1074611000650 04.04.14 18.04.14 документарная
40 Общество с ограниченной ответственностью "Русь" 4610002870 1034624000840 07.04.14 21.04.14 документарная
41 Открытое акционерное общество "Электроагрегат" 4631005223 1024600965531 09.04.14 23.04.14 выездная
42 индивидуальный предприниматель Бекетов Василий Николаевич 461500186139 304461919000051 11.04.14 25.04.14 документарная
43 Общество с ограниченной ответственностью "Инг-Трейд" 602079632 1020601371064 11.04.14 25.04.14 документарная
44 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания+" 4633022753 1094633000747 11.04.14 25.04.14 документарная
45 Общество с ограниченной ответственностью "КурскМостострой" 4623006382 2074623004102 15.04.14 29.04.14 документарная
46 Общество с ограниченной ответственностью "ИнКом" 4611011437 1114611000096 15.04.14 29.04.14 документарная
47 Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерХолдинг" 4632092483 1084632003939 15.04.14 29.04.14 документарная
48 Общество с ограниченной ответственностью "Брандмейстер" 4632013717 1024600948657 16.04.14 30.04.14 выездная
49 Закрытое акционерное общество "Касторенское дорожное эксплуатационное предприятие" 4608004461 1044600001951 18.04.14 02.05.14 документарная
50 Общество с ограниченной ответственностью "Коммунводстрой" 4623006150 1064623003477 18.04.14 02.05.14 документарная
51 Федеральное государственное унитарное предприятие "Курская биофабрика - фирма "БИОК" 4632005642 1024600940792 18.04.14 02.05.14 документарная
52 Общество с ограниченной ответственностью "Строй- Сервис" 4616007522 1084619000025 22.04.14 06.05.14 выездная
53 Закрытое акционерное общество "Обоянь Водстрой" 4616006695 1054619001381 22.04.14 06.05.14 выездная
54 Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4+" 4633023299 1094633001352 24.04.14 08.05.14 документарная
55 Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление "МАТИС" 4633011769 1024601215550 24.04.14 08.05.14 документарная
56 Общество с ограниченной ответственностью "Конкрет" 4632012600 1024600955972 24.04.14 08.05.14 документарная
57 Закрытое акционерное общество "Институт экологической безопасности" 4629007470 1024600958293 25.04.14 09.05.14 выездная
58 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Фабрика Окон" 4632110541 1094632007690 25.04.14 09.05.14 выездная
59 Закрытое акционерное общество "Кореневское дорожное эксплуатационное предприятие" 4610003232 1044624004105 30.04.14 14.05.14 документарная
60 Курская областная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" 4629016404 1024600004472 30.04.14 14.05.14 документарная
61 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие" "Геолог" 4632047882 1044637038676 30.04.14 14.05.14 документарная
62 Общество с ограниченной ответственностью "Вероника" 4628001719 1024600840274 06.05.14 20.05.14 документарная
63 Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" 4628004886 1024600838965 06.05.14 20.05.14 документарная
64 Общество с ограниченной ответственностью "Кровля" 4632028470 1034637002168 06.05.14 20.05.14 документарная
65 Общество с ограниченной ответственностью "Курск АльфаСтрой" 4632095357 1084632006711 13.05.14 27.05.14 выездная
66 Общество с ограниченной ответственностью "Курская Строительная Компания" 4632129711 1114632001659 13.05.14 27.05.14 выездная
67 Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ" 4633018235 1064633013147 14.05.14 28.05.14 документарная
68 Общество с ограниченной ответственностью "Диалог" 4632083658 1074632015193 14.05.14 28.05.14 документарная
69 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ" 4632037838 1034637042175 14.05.14 28.05.14 документарная
70 индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич 462001180775 308462034500014 16.05.14 30.05.14 документарная
71 Общество с ограниченной ответственностью "СтройГарант" 4632077580 1074632003357 16.05.14 30.05.14 документарная
72 Общество с ограниченной ответственностью "Курсклифтстрой" 4632068970 1064632047226 16.05.14 30.05.14 документарная
73 Общество с ограниченной ответственностью "Эскада" 3232019818 1023201071662 20.05.14 03.06.14 выездная
74 Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный РемонтноСтроительный Центр" 3255046984 1053266074311 20.05.14 03.06.14 выездная
75 Общество с ограниченной ответственностью "КАДЭС" 4632027043 1024600953266 23.05.14 06.06.14 выездная
76 индивидуальный предприниматель Трепаков Сергей Викторович 462901941045 304463212600032 23.05.14 06.06.14 выездная
77 Общество с ограниченной ответственностью "Курско - Рышковское" 4632046085 1044637028480 27.05.14 10.06.14 документарная
78 Общество с ограниченной ответственностью "СК УРАРТУ" 4632158293 1114632010503 27.05.14 10.06.14 документарная
79 Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" 4632101307 1084632013135 27.05.14 10.06.14 документарная
80 Общество с ограниченной ответственностью "КристаллКом" 4632095332 1084632006689 28.05.14 11.06.14 выездная
81 Общество с ограниченной ответственностью "Курские окна" 4632091754 1084632003257 28.05.14 11.06.14 выездная
82 Областное бюджетное учреждение "Курское областное экологическое управление" 4632074396 1064632053661 30.05.14 13.06.14 документарная
83 Общество с ограниченной ответственностью "Курскспецдорстрой" 4632045483 1044637025003 30.05.14 13.06.14 выездная
84 Общество с ограниченной ответственностью "Курсксвязьстрой" 4632051840 1054639030038 30.05.14 13.06.14 документарная
85 Общество с ограниченной ответственностью "Стальмонтажконструкция" 4632074406 1074632000057 03.06.14 17.06.14 документарная
86 Общество с ограниченной ответственностью "ЛТА" 4632008322 1024600960262 03.06.14 17.06.14 документарная
87 Общество с ограниченной ответственностью "Архимед+" 4629052709 1024600965850 03.06.14 17.06.14 документарная
88 Общество с ограниченной ответственностью "ННС" 4632064687 1064632039471 04.06.14 18.06.14 выездная
89 Общество с ограниченной ответственностью "Курское специализированное монтажное управление - 17" 4632158494 1114632010734 04.06.14 18.06.14 выездная
90 Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройСервис" 4632078030 1074632003764 04.06.14 18.06.14 выездная
91 Общество с ограниченной ответственностью "МАГИСТРАЛЬ" 4625004750 1054603006281 09.06.14 23.06.14 документарная
92 Закрытое акционерное общество "Медвенское ДЭП" 4615005561 1044613001069 09.06.14 23.06.14 документарная
93 Федеральное казенное учреждение "Центр инженерно-технического обеспечения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области" 7107062813 1027100975857 09.06.14 23.06.14 документарная
94 Общество с ограниченной ответственностью "Курскгазопровод" 4632057986 1054639150928 13.06.14 27.06.14 выездная
95 Общество с ограниченной ответственностью "Промпожтехника-Центр" 4632064574 1064632039339 13.06.14 27.06.14 выездная
96 Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Евросервис" 4632078150 1074632003874 17.06.14 01.07.14 документарная
97 Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" 4611007053 1034603002830 17.06.14 01.07.14 документарная
98 Общество с ограниченной ответственностью "Ника-Строй" 4632062915 1064632030297 17.06.14 01.07.14 документарная
99 Общество с ограниченной ответственностью "Монтажно-строительное предприятие" 4630022674 1034637002652 18.06.14 02.07.14 выездная
100 Общество с ограниченной ответственностью "МонтажЭнерго" 4632117699 1104632001638 18.06.14 02.07.14 выездная
101 Общество с ограниченной ответственностью "Суджаспецстрой" 4623006463 1064623010396 20.06.14 04.07.14 выездная
102 Общество с ограниченной ответственностью "КОМИС" 4632015143 1024600962066 25.06.14 09.07.14 выездная
103 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Курскстрой" 4632057947 1054639150884 25.06.14 09.07.14 выездная
104 Общество с ограниченной ответственностью "Облстройреставрация" 4632061252 1064632010706 27.06.14 11.07.14 документарная
105 Закрытое акционерное общество "Октябрьское дорожное эксплуатационное предприятие" 4617004370 1044603004346 27.06.14 11.07.14 выездная
106 Общество с ограниченной ответственностью "Петрострой" 4619004382 1094619000508 27.06.14 11.07.14 документарная
107 Общество с ограниченной ответственностью "Промстройматериалы" 4632016891 1024600942882 01.07.14 15.07.14 документарная
108 Общество с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж" 4632122480 1104432006335 01.07.14 15.07.14 документарная
109 Общество с ограниченной ответственностью "ПрофКомплект-М" 4632158046 1114632010283 01.07.14 15.07.14 документарная
110 Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор" 4632009372 1034637009076 04.07.14 18.07.14 документарная
111 Общество с ограниченной ответственностью "СФ "АгроСтройКурск" 4632173245 1134632000403 04.07.14 18.07.14 документарная
112 Общество с ограниченной ответственностью "РемСтрой" (Резник) 4632090398 1084632001970 04.07.14 18.07.14 документарная
113 Общество с ограниченной ответственностью "АКОС" 4633020308 1074633001233 10.07.14 24.07.14 выездная
114 Общество с ограниченной ответственностью "РеалСтрой" 4633019535 1074633000200 10.07.14 24.07.14 выездная
115 Общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергострой" 5707003781 1075741001863 18.07.14 01.08.14 выездная
116 Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтаж" 4633020918 1084633000209 18.07.14 01.08.14 выездная
117 индивидуальный предприниматель Маркин Виктор Стефанович 463300715501 304463307700176 18.07.14 01.08.14 выездная
118 Закрытое акционерное общество "Солнцевское дорожное эксплуатационное предприятие" 4622004248 1044610001127 01.08.14 15.08.14 выездная
119 Закрытое акционерное общество "Специализированная передвижная механизированная колонна -1" 4632038341 1034637043616 01.08.14 15.08.14 документарная
120 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление - 17" 4632158494 1114632010734 01.08.14 15.08.14 документарная
121 Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройСервис" 4632157780 1114632010008 08.08.14 22.08.14 выездная
122 Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-2 Курскжилстрой" 4632032893 1034637026710 08.08.14 22.08.14 выездная
123 Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик" 4611004817 1024600619680 14.08.14 28.08.14 выездная
124 Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС" 4632074332 1064632053672 14.08.14 28.08.14 выездная
125 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное строительное управление" 4629010106 1024600946754 15.08.14 29.08.14 документарная
126 Общество с ограниченной ответственностью "Конкурент Спецэнергомонтаж" 4632055548 1054639107940 15.08.14 29.08.14 документарная
127 Общество с ограниченной ответственностью "СОВТЕСТ" 4632027491 1024600960075 20.08.14 03.09.14 документарная
128 Общество с ограниченной ответственностью "Спика" 4620006151 1024600744706 20.08.14 03.09.14 документарная
129 Общество с ограниченной ответственностью "ВЭЛС" 5751032020 1065742020080 20.08.14 03.09.14 документарная
130 Закрытое акционерное общество "Курское управление механизации №1" 4632037362 1034637040789 22.08.14 05.09.14 документарная
131 Общество с ограниченной ответственностью "Атлон" 5722111911 1105746000205 22.08.14 05.09.14 документарная
132 Общество с ограниченной ответственностью "СТОУН" 4632086930 1074632018603 28.08.14 11.09.14 выездная
133 Общество с ограниченной ответственностью "Курскхимволокно" 7733542991 1057746860775 28.08.14 11.09.14 выездная
134 Общество с ограниченной ответственностью "Энергозащита" 4632093279 1084632004709 28.08.14 11.09.14 выездная
135 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Своя квартира" 4632067448 1064632042540 02.09.14 16.09.14 документарная
136 Общество с ограниченной ответственностью "Строительное новое управление" 4632021387 1034637013586 02.09.14 16.09.14 документарная
137 Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 99" 4604005619 1104608000276 02.09.14 16.09.14 выездная
138 Общество с ограниченной ответственностью "СУМР" 4632082855 1074632014357 04.09.14 18.09.14 документарная
139 Закрытое акционерное общество "Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2" 4623006047 1054630005418 04.09.14 18.09.14 выездная
140 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО" 4632054801 1054639096984 04.09.14 18.09.14 документарная
141 Общество с ограниченной ответственностью "Железногорское дорожное ремонтно-строительное управление" 4633033530 1114633002318 08.09.14 22.09.14 документарная
142 Общество с ограниченной ответственностью "Агрогаз" 3207002401 1023202141577 10.09.14 24.09.14 выездная
143 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная ТеплоЭнергетическая Компания" 3245506431 1103256004070 10.09.14 24.09.14 выездная
144 Общество с ограниченной ответственностью инженерно-производственная компания "Арт Металл" 4632114592 1094632011572 12.09.14 26.09.14 документарная
145 Общество с ограниченной ответственностью "Конструктив" 4632053879 1054639076062 12.09.14 26.09.14 документарная
146 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" 5027097180 1035005025770 12.09.14 26.09.14 документарная
147 Общество с ограниченной ответственностью "ПромМонтаж" 3123206800 1093123018020 16.09.14 30.09.14 выездная
148 Общество с ограниченной ответственностью "СМК "Терра" 3102205588 1093130002151 16.09.14 30.09.14 выездная
149 Общество с ограниченной ответственностью "СтроительствоЭксплуатацияРеклама" 4632039754 1044637002112 19.09.14 03.10.14 выездная
150 Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомфорт ИБ" 4632060650 1064632003897 19.09.14 03.10.14 выездная
151 Закрытое акционерное общество "СПМК-2" 4632031288 1044637007018 23.09.14 07.10.14 выездная
152 Общество с ограниченной ответственностью "Курскремстроймонтаж+" 4632099295 1084632010539 23.09.14 07.10.14 выездная
153 Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛюкс" 4632115370 1094632012331 25.09.14 09.10.14 документарная
154 Общество с ограниченной ответственностью "РосРеставрация" 4631011474 1024600958777 25.09.14 09.10.14 документарная
155 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-реставрационная компания "Паркетный мир" 4632099640 1084632010902 25.09.14 09.10.14 документарная
156 Общество с ограниченной ответственностью "Стальконструкция" 4632042806 1044637012595 26.09.14 10.10.14 выездная
157 Открытое акционерное общество "СТРОЙПОЕЗД" 4630002460 1034637002300 26.09.14 10.10.14 выездная
158 Общество с ограниченной ответственностью "Технология" 4628006724 1084628000170 01.10.14 15.10.14 выездная
159 Общество с ограниченной ответственностью "Техстройальянс" 4632120109 1104632003926 03.10.14 17.10.14 документарная
160 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Рейтинг" 4629041143 1024600962429 03.10.14 17.10.14 документарная
161 Общество с ограниченной ответственностью "Стройпрогресс" 4632072279 1064632051330 08.10.14 22.10.14 выездная
162 Общество с ограниченной ответственностью "СМУ "Телеком" 4632050532 1054639016915 08.10.14 22.10.14 выездная
163 Общество с ограниченной ответственностью "Трасса" 4633009551 1024601223030 10.10.14 24.10.14 документарная
164 Закрытое акционерное общество "Тимское дорожное ремонтно-строительное управление №3" 4624003401 1044610000720 10.10.14 24.10.14 документарная
165 Общество с ограниченной ответственностью "Траст-Строй" 3123134176 1063123131246 10.10.14 24.10.14 документарная
166 Общество с ограниченной ответственностью "Трест Курскпромстрой" 463400907 106461301312 14.10.14 28.10.14 выездная
167 Общество с ограниченной ответственностью "Трубо-Пласт" 4632121600 1104632005345 14.10.14 28.10.14 выездная
168 Общество с ограниченной ответственностью "Универсал" 4617003601 1024600617359 16.10.14 30.10.14 документарная
169 Общество с ограниченной ответственностью "Лотекс" 4629036016 1024600961890 16.10.14 30.10.14 документарная
170 Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "ИнкомИндустрия" 4632022084 1024600958480 16.10.14 30.10.14 документарная
171 Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтинент" 4632066726 1064632041561 20.10.14 03.11.14 документарная
172 Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление №2" 4631008457 1024600960295 20.10.14 03.11.14 документарная
173 индивидуальный предприниматель Конорева Марина Владимировна 463226056955 305463234700185 20.10.14 03.11.14 документарная
174 Общество с ограниченной ответственностью "Строй-сервис" 4613010206 1044607000932 22.10.14 05.11.14 выездная
175 Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Конышевского района" 4609004182 1084613000031 22.10.14 05.11.14 выездная
176 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-СТАНДАРТ" 4632058958 1054639159497 24.10.14 07.11.14 документарная
177 Закрытое акционерное общество "Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление №6" 4625004479 1044629002120 24.10.14 07.11.14 выездная
178 Закрытое акционерное общество "Хомутовское ДЭП" 4626003277 1044619002262 24.10.14 07.11.14 документарная
179 Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Курский Центр Охраны" 4632045645 1044637025840 29.10.14 12.11.14 выездная
180 Общество с ограниченной ответственностью "ШефИнвест" 4632040750 1044637005225 29.10.14 12.11.14 выездная
181 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Орлан" 4632085550 1074632017008 31.10.14 14.11.14 документарная
182 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКАС-Оргпищепром+" 4632071902 1064632050867 31.10.14 14.11.14 документарная
183 Общество с ограниченной ответственностью "БокСтрой" 4632157691 1114632009953 31.10.14 14.11.14 документарная
184 Общество с ограниченной ответственностью "Экопромсервис" 4632078136 1074632003852 06.11.14 20.11.14 выездная
185 Общество с ограниченной ответственностью "Электроспецналадка" 4632042210 1044637010461 06.11.14 20.11.14 выездная
186 Общество с ограниченной ответственностью "Престиж" 4632079838 1074632006437 06.11.14 20.11.14 выездная
187 Общество с ограниченной ответственностью "КурскХарьковСтрой" 4632078930 1074632004655 10.11.14 24.11.14 документарная
188 Общество с ограниченной ответственностью "Созидание" 4632118741 1104632002562 10.11.14 24.11.14 документарная
189 Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "СтройМиР" 4632089233 1084632000782 12.11.14 26.11.14 выездная
190 индивидуальный предприниматель Густилин Владимир Иванович 463205492904 304463235701388 12.11.14 26.11.14 выездная
191 Общество с ограниченной ответственностью "АСФ" 4632098051 1084632009296 14.11.14 28.11.14 документарная
192 индивидуальный предприниматель Апальков Леонид Дмитриевич 462900122340 304463236604692 14.11.14 28.11.14 документарная
193 индивидуальный предприниматель Амелин Юрий Николаевич 463200224267 304463215500221 14.11.14 28.11.14 документарная
194 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Антонина" 4629035703 1024600948130 18.11.14 02.12.14 документарная
195 индивидуальный предприниматель Волохатых Сергей Николаевич 462002344828 304462007900031 18.11.14 02.12.14 документарная
196 индивидуальный предприниматель Белов Максим Владимирович 463100459530 304463228800067 18.11.14 02.12.14 документарная
197 Общество с ограниченной ответственностью "Курскреставрация" 4630022000 1024600951088 20.11.14 04.12.14 выездная
198 Общество с ограниченной ответственностью Проектно-сервисный центр "Автоматика" 4629044673 1024600952705 20.11.14 04.12.14 выездная
199 Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Промресурс" 4629028093 1024600943729 25.11.14 09.12.14 документарная
200 индивидуальный предприниматель Летягин Юрий Анатольевич 463227747810 311463232100012 25.11.14 09.12.14 документарная
201 индивидуальный предприниматель Долженков Юрий Владимирович 462901908866 304463211300518 25.11.14 09.12.14 документарная
202 индивидуальный предприниматель Емельянов Николай Евгеньевич 463000177637 305463226900122 26.11.14 10.12.14 выездная
203 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Титан" 4632031160 1034637022188 26.11.14 10.12.14 выездная
204 Общество с ограниченной ответственностью "РемСтрой" (Гладких) 4632047321 1044637034870 01.12.14 15.12.14 документарная
205 Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройкомплект" 5752038514 1055752079316 01.12.14 15.12.14 документарная
206 Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройМонтаж" 4632129944 1114632001846 01.12.14 15.12.14 документарная
207 индивидуальный предприниматель Сергеев Владимир Иванович 463202061804 305463202700057 03.12.14 17.12.14 выездная
208 индивидуальный предприниматель Смолякова Ольга Петровна 463209111116 308463210800022 03.12.14 17.12.14 выездная
209 индивидуальный предприниматель Копытов Семен Викторович 463226356042 312463220000058 05.12.14 19.12.14 документарная
210 индивидуальный предприниматель Колесников Владимир Николаевич 463205441018 308463208700076 05.12.14 19.12.14 документарная
211 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Торус" 4629035076 1024600939736 05.12.14 19.12.14 документарная
212 Общество с ограниченной ответственностью "Рыльское дорожное ремонтно-строительное управление" 4620008230 1074620000619 08.12.14 22.12.14 выездная
213 Закрытое акционерное общество "Производственное предприятие "ГИДРОМЕХСТРОЙ" 4632013682 1024600947690 10.12.14 24.12.14 выездная
214 индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Петрович 462901578008 304463215600083 10.12.14 24.12.14 выездная
215 индивидуальный предприниматель Приходько Сергей Викторович  463215390700 304463208500014 10.12.14 24.12.14 выездная
216 Общество с ограниченной ответственностью "Сезон" 4631007326 1024600966884 12.12.14 26.12.14 документарная
217 Общество с ограниченной ответственностью "Эволюция 7" 7716249016 1037716016711 12.12.14 26.12.14 документарная
218 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ГеОН" 4629028417 1034637001300 16.12.14 30.12.14 документарная
219 Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (Щигры) 462800650 107462800030 16.12.14 30.12.14 документарная
220 Закрытое акционерное общество Передвижная механизированная колонна "Почепгазстрой" 3224004744 1023200931368 16.12.14 30.12.14 документарная
221 Закрытое акционерное общество "Льговское дорожное эксплуатационное предприятие" 4613010301 1044607002164 18.12.14 01.01.15 выездная
222 индивидуальный предприниматель Тощаков Роман Викторович 463200194559  304463236601951 18.12.14 01.01.15 документарная
223   Общество с ограниченной ответственностью  "МостСтройСевер" 4632170597 1124632014726 18.12.14 01.01.15 документарная

  План проверок на I полугодие 2014 года (PDF) (размещено 24.04.2014 17:00) 

  План проверок на II полугодие 2014 года (PDF) (размещено 24.06.2014 09:00)


  Результаты проверок 


 
  
 
             
    Дата изменения: 01.02.2024 17:41:40